Immobilienführer – Rumänien
Januar 2024
Dies ist nur ein allgemeiner Leitfaden, der nicht jedes Szenario und die Feinheiten der Mehrwertsteuer auf Immobilien abdecken kann. Eine spezifische Beratung für jede Transaktion oder Lieferung sollte immer von einem Mehrwertsteuerspezialisten eingeholt werden.
Versorgung | Kommerziell/Nicht-Wohngebäude | Wohngebäude | Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Freehold Sale (Verkauf des Rechtstitels) | S/R, wenn es sich um ein neues Gebäude handelt (das Jahr, in dem es gebaut wurde und das folgende Jahr) EX, wenn es sich um ein altes Gebäude handelt. R/C gilt zwischen mehrwertsteuerlich registrierten Unternehmen. S/R für Grundstücke für Bauzwecke. EX für landwirtschaftliche Flächen, Wiesen und Wälder. Wenn EX anwendbar ist, ist die Option immer verfügbar. | R/R für billige Häuser und soziale Einrichtungen. Ähnlich wie in anderen Szenarien. | Keine Besonderheiten außer R/R für Sozialwohnungen |
Leasen | EX mit Option zur Besteuerung verfügbar. | EX mit Option zur Besteuerung verfügbar. | EX mit Option zur Besteuerung verfügbar. |
Übertragung/Verkauf von Immobilien einschließlich der Mieter und wenn die Mietverträge vom Käufer fortgeführt werden. | Außerhalb des Geltungsbereichs der Mehrwertsteuer. Der Käufer muss formell erklären, dass das Geschäft so weitergeführt wird, wie es ist. | Außerhalb des Geltungsbereichs der Mehrwertsteuer. Der Käufer muss formell erklären, dass das Geschäft weitergeführt wird. | k.A. |
Miete | Wie bei der Miete | Unterkunft für Ferienzwecke und ähnliches unterliegt nur dann R/R, wenn der Eigentümer für hotelähnliche Unterkünfte zugelassen ist | k.A. |
Bauleistungen | S/R, keine Besonderheiten | S/R, keine Besonderheiten | Null bewertet, wenn für Krankenhäuser bestimmt |
Konvertierungsdienste | S/R, keine Besonderheiten | S/R, keine Besonderheiten | Null bewertet, wenn für Krankenhäuser bestimmt |
Dienstleistungen für die Renovierung | S/R, keine Besonderheiten | S/R, keine Besonderheiten | Null bewertet, wenn es sich um Krankenhäuser handelt |
Materialien nur zum Bauen | S/R, keine Besonderheiten | S/R, keine Besonderheiten | Null bewertet, wenn spezielle Krankenhäuser |
Überseeische Anbieter von immobilienbezogenen Dienstleistungen, z.B. Architekten, Gutachter | Nicht steuerpflichtig in Rumänien, wenn B2B. S/R wenn B2C. | Nicht steuerpflichtig in Rumänien, wenn B2B. S/R wenn B2C. | Nicht steuerpflichtig in Rumänien, wenn B2B. S/R wenn B2C. |
Steuerpflichtig mit Recht auf Rückerstattung der entsprechenden Mehrwertsteuer auf Ausgaben
Standardtarif (“S/R”) = 19%
Ermäßigter Tarif (“R/R”) = 9%
Steuerbefreiung, ohne Recht auf Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf Ausgaben
Befreit (“EX”) = 0%