Guía inmobiliaria – Rumanía
Enero de 2024
Ésta es sólo una guía general y no está diseñada para cubrir todos los supuestos y los matices del IVA inmobiliario. El asesoramiento específico en función de cada operación o suministro debe solicitarse siempre a un especialista en IVA.
Suministro | Comercial/no residencial | Residencial | Benéfico |
---|---|---|---|
Venta libre (venta del título legal) | S/R si es un edificio nuevo (el año en que se construyó y el año siguiente) EX si es antiguo. R/C aplicable entre entidades registradas a efectos del IVA. S/R para terrenos destinados a la construcción. EX para terrenos agrícolas, prados y bosques. Cuando EX es aplicable, la Opción siempre está disponible. | R/R para casas baratas e instalaciones sociales dedicadas. Similar al comercial en otros escenarios. | Sin particularidades excepto R/R para viviendas sociales |
Arrendamientos | EX con Opción de tributar disponible. | EX con opción de pagar impuestos. | EX con opción de pagar impuestos. |
Traspaso/venta de inmuebles, incluidos los arrendatarios y cuando los contratos de arrendamiento continúen por parte del comprador. | Fuera del ámbito del IVA. El comprador debe declarar formalmente que el negocio continúa tal cual. | Fuera del ámbito de aplicación del IVA. El comprador debe declarar formalmente que el negocio continúa como tal | n/a |
Alquiler | Igual que el alquiler | Alojamiento de uso vacacional y similar sujeto a R/R sólo si el propietario está autorizado para un alojamiento similar al de un hotel | n/a |
Servicios de construcción | S/R, sin particularidades | S/R, sin particularidades | Calificación cero si se dedica a hospitales |
Servicios de conversión | S/R, sin particularidades | S/R, sin particularidades | Calificación cero si se dedican a hospitales |
Servicios de renovación | S/R, sin particularidades | S/R, sin particularidades | Calificación cero si se dedica a hospitales |
Materiales sólo para la construcción | S/R, sin particularidades | S/R, sin particularidades | Calificación cero si se trata de hospitales |
Proveedores extranjeros de servicios relacionados con la propiedad, por ejemplo, arquitecto, topógrafo | No imponible en Rumanía si es B2B. S/R si es B2C. | No imponible en Rumanía si es B2B. S/R si es B2C. | No imponible en Rumanía si es B2B. S/R si es B2C. |
Imponible con derecho a recuperar el IVA correspondiente a los gastos
Tarifa normal (“S/R”) = 19%
Tarifa reducida (“R/R”) = 9%.
Exención, sin derecho a recuperar el IVA de los gastos
Exento (“EX”) = 0%