Guide de l’immobilier – Roumanie
janvier 2024
Il s’agit d’un guide général qui n’est pas conçu pour couvrir tous les scénarios et toutes les nuances de la TVA immobilière. Des conseils spécifiques à chaque transaction ou livraison doivent toujours être demandés à un spécialiste de la TVA.
Approvisionnement | Commercial/non résidentiel | Résidentiel | Organismes de bienfaisance |
---|---|---|---|
Vente en pleine propriété (vente du titre légal) | S/R si bâtiment neuf (année de construction et année suivante) EX si bâtiment ancien. R/C applicable entre entités immatriculées à la TVA. S/R pour les terrains à bâtir. EX pour les terres agricoles, les prés et les forêts. Lorsque EX est applicable, l’option est toujours disponible. | R/R pour les maisons bon marché et les installations sociales spécialisées. Comme pour les commerces dans d’autres scénarios. | Aucune particularité, sauf R/R pour les foyers sociaux |
Bail | EX avec option de taxation disponible. | EX avec option de taxation disponible. | EX avec option de taxation disponible. |
Transfert/vente de biens immobiliers, y compris les locataires et lorsque les baux sont maintenus par l’acheteur. | Hors du champ d’application de la TVA. L’acheteur doit déclarer formellement la poursuite de l’activité en l’état. | Hors du champ d’application de la TVA. L’acheteur doit déclarer formellement la poursuite de l’activité en l’état. | s/o |
Location | Identique au bail | Logements de vacances et similaires soumis à R/R seulement si le propriétaire est autorisé pour un logement de type hôtelier | s/o |
Services de construction | S/R, pas de particularités | S/R, aucune particularité | Zéro si dédié aux hôpitaux |
Services de conversion | S/R, pas de particularités | S/R, aucune particularité | Zéro si dédié aux hôpitaux |
Services de rénovation | S/R, pas de particularités | S/R, aucune particularité | Zéro si dédié aux hôpitaux |
Matériaux uniquement pour la construction | S/R, aucune particularité | S/R, aucune particularité | Zéro si hôpitaux dédiés |
Fournisseurs étrangers de services liés à l’immobilier (architectes, géomètres, etc.) | Non imposable en Roumanie si B2B. S/R si B2C. | Non imposable en Roumanie si B2B. S/R si B2C. | Non imposable en Roumanie si B2B. S/R si B2C. |
Imposable avec droit de récupérer la TVA correspondante sur les dépenses
Taux standard (“S/R”) = 19 %
Taux réduit (“R/R”) = 9 %.
Exonération, sans droit à récupération de la TVA sur les dépenses
Exempté (“EX”) = 0