不動産ガイド – ルーマニア
2024年1月
これはあくまで一般的なガイドであり、全てのシナリオや不動産VATのニュアンスを網羅することを目的としたものではありません。 各取引や供給に応じた具体的なアドバイスは、常にVATの専門家に求める必要があります。
供給 | 商業/非住宅 | 住宅 | 慈善事業 |
---|---|---|---|
フリーホールド売却(法的権利の売却) | 新築の場合はS/R(建築された年とその翌年)、古い場合はEX。 VAT登録企業間ではR/Cが適用される。 建設用地の場合はS/R。 農地、牧草地、森林はEX。 EXが適用される場合、Optionは常に利用可能。 | 格安住宅やソーシャル専用施設のR/R。 他のシナリオでは商業施設と同様。 | ソーシャルハウスのR/R以外は特になし |
リース | 課税オプション付EX | 課税オプション付EX | 課税オプション付EX |
テナントを含む不動産の譲渡/売却。 | 付加価値税の対象外。 買い手は、事業をそのまま継続することを正式に宣言すること。 | VAT対象外。 バイヤーは事業継続を正式に申告すること。 | 該当なし |
賃料 | 賃貸と同じ | ホリデーユースの宿泊施設や類似の宿泊施設は、所有者がホテルのような宿泊施設として認可されている場合に限り、R/Rの対象となる。 | なし |
建設サービス | S/R、特になし | 特になし | 病院専用の場合はゼロ評価 |
コンバージョンサービス | S/R、特になし | 特になし | 病院専用の場合はゼロ評価 |
改装サービス | S/R、特になし | 特になし | 病院専用の場合はゼロ評価 |
建築資材のみ | S/R、特になし | 特になし | 専用病院の場合はゼロ評価 |
不動産関連サービスの海外サプライヤー(建築士、測量士など | B2Bの場合、ルーマニアでは非課税。 B2CならS/R。 | B2Bの場合、ルーマニアでは非課税。 B2CならS/R。 | B2Bの場合、ルーマニアでは非課税。 B2CならS/R。 |
支出に関連するVATを回収する権利を伴う課税対象
標準税率(「S/R」)=19%
割引税率(「R/R」)=9
免除され、支出に対するVATを回収する権利はない。
免除(「EX」)=0