Sprievodca nehnuteľnosťami – Rumunsko
január 2024
Ide len o všeobecnú príručku, ktorá nie je určená na pokrytie všetkých scenárov a nuáns DPH v oblasti nehnuteľností. Konkrétne poradenstvo v závislosti od každej transakcie alebo dodávky je vždy potrebné vyhľadať u odborníka na DPH.
Zásobovanie | Komerčné/nebytové priestory | Bytové domy | Charitatívne |
---|---|---|---|
Predaj vo vlastníctve (predaj právneho titulu) | S/R, ak ide o novú budovu (rok výstavby a nasledujúci rok) EX, ak ide o starú budovu. R/C platné medzi subjektmi registrovanými pre DPH. S/R pre pozemky na výstavbu. EX pre poľnohospodársku pôdu, lúky a lesy. Ak sa uplatňuje EX, možnosť je vždy k dispozícii. | R/R pre lacné domy a sociálne zariadenia. Podobne ako v prípade komerčných zariadení v iných scenároch. | Žiadne zvláštnosti okrem R/R pre sociálne domovy |
Prenájmy | EX s možnosťou zdanenia. | EX s možnosťou zdanenia. | EX s možnosťou zdanenia. |
Prevod/predaj nehnuteľnosti vrátane nájomcov a prípadov, keď kupujúci pokračuje v nájomných zmluvách. | Mimo rozsahu pôsobnosti DPH. Kupujúci formálne vyhlási, že podnikanie pokračuje tak, ako je. | Mimo rozsahu pôsobnosti DPH. Kupujúci formálne vyhlási, že podnikanie pokračuje, pretože | n/a |
Prenájom | Rovnaké ako pri prenájme | Ubytovanie na rekreačné účely a podobné ubytovanie podlieha R/R len vtedy, ak je vlastník oprávnený na ubytovanie v hoteli | n/a |
Stavebné služby | S/R, bez zvláštností | S/R, bez zvláštností | Nulové hodnotenie, ak sa venuje nemocniciam |
Konverzné služby | S/R, bez zvláštností | S/R, bez zvláštností | Nulová hodnota, ak je určená pre nemocnice |
Renovačné služby | S/R, bez zvláštností | S/R, bez zvláštností | Nulové hodnotenie, ak sa venuje nemocniciam |
Materiály len na stavbu | S/R, bez zvláštností | S/R, bez zvláštností | Nulová hodnota, ak ide o špecializované nemocnice |
Zahraniční dodávatelia služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami, napr. architekt, geodet | Nepodlieha zdaneniu v Rumunsku, ak je B2B. S/R, ak ide o B2C. | Nepodlieha zdaneniu v Rumunsku, ak je B2B. S/R, ak ide o B2C. | Nepodlieha zdaneniu v Rumunsku, ak je B2B. S/R, ak ide o B2C. |
Zdaniteľné s právom na vrátenie súvisiacej DPH z výdavkov
Štandardná sadzba (“S/R”) = 19 %
Znížená sadzba (“R/R”) = 9 %
Oslobodenie od dane bez nároku na vrátenie DPH z výdavkov
Oslobodené (“EX”) = 0%